宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
2026年04月29日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 1 件 | 馬絹 |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月28日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 2 件 | 東有馬4丁目、南野川1丁目 |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月27日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 2 件 | 東有馬4丁目、南野川1丁目 |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 菅生2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月26日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 菅生 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月24日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | |
2026年04月23日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 宮崎台2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月21日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 宮崎 |
2026年04月17日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 宮前平5丁目(暴行) |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月06日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 1 件 | 平1丁目 |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月05日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 土橋7丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月04日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 1 件 | 平3丁目 |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 1 件 | 平3丁目 |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月03日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 有馬2丁目 |
2026年04月02日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 2 件 | 水沢3丁目、菅生4丁目 |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年04月01日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 1 件 | 土橋2丁目 |
| 自転車盗 | 1 件 | 宮前平3丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |