宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
不審者を見かけたら、まず警察(110番)に通報しましょう。
発生地域近辺では充分な警戒をしてください。
被害概要はプライバシーの保護上、内容を簡潔に記載しております。詳しい内容などのお問い合わせなどには、お答えしかねますのでご了承ください。
この情報はあくまでも速報であり、確定値の統計資料と数値が異なる場合があることを御了承ください。
月日は、事件確認日であり、発生日と異なる場合があります。
2026年08月03日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 小台1丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月31日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 1 件 | 有馬5丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月29日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 野川本町2丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月28日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 野川本町2丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 2 件 | 平5丁目、神木本町2丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月27日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 2 件 | 馬絹5丁目(その他詐欺)、宮崎6丁目(その他詐欺) |
2026年07月25日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 菅生2丁目(その他詐欺) |
2026年07月24日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 西野川2丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月23日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 1 件 | 鷺沼3丁目 |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月22日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 2 件 | 馬絹5丁目、小台1丁目 |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 0 件 | |
2026年07月21日
| 事件名 | 件数 | 発生地域 |
|---|
| 路上強盗 | 0 件 | |
| 放火 | 0 件 | |
| 暴行・傷害 | 0 件 | |
| 脅迫・恐喝 | 0 件 | |
| 空き巣・忍び込み | 0 件 | |
| 事務所侵入 | 0 件 | |
| ひったくり | 0 件 | |
| 車上狙い | 0 件 | |
| 自動車盗 | 0 件 | |
| オートバイ盗 | 0 件 | |
| 自転車盗 | 0 件 | |
| 自販機狙い | 0 件 | |
| 詐欺 | 1 件 | 宮前平1丁目 |