宮前警察署の協力のもと、宮前区内で発生した事件事故をタイムリーにお届けします。
不審者を見かけたら、まず警察(110番)に通報しましょう。
発生地域近辺では充分な警戒をしてください。
被害概要はプライバシーの保護上、内容を簡潔に記載しております。詳しい内容などのお問い合わせなどには、お答えしかねますのでご了承ください。
この情報はあくまでも速報であり、確定値の統計資料と数値が異なる場合があることを御了承ください。
月日は、事件確認日であり、発生日と異なる場合があります。
2021年01月16日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | (梶ヶ谷) |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月12日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 2 件 | (馬絹4丁目、野川本町2丁目) |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月10日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (五所塚1丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月09日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 1 件 | (南野川3丁目) |
自転車盗 | 1 件 | (有馬8丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月07日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 1 件 | (有馬在住 87歳女性、キャッシュカード交付型(キャッシュカード1枚)、かけ子(宮前区役所・金融機関を騙る)、受け子(金融機関職員を装った30歳位の男(身長180cm、体格中肉、上衣黒色コート・黒色スラックス) |
2021年01月03日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 1 件 | (宮崎6丁目) |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月02日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (五所塚2丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 1 件 | (初山2丁目) |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2021年01月01日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (南野川3丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2020年12月18日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 1 件 | (神木本町1丁目) |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 0 件 | |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 0 件 | |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |
2020年12月14日
事件名 | 件数 | 発生地域 |
---|
路上強盗 | 0 件 | |
放火 | 0 件 | |
暴行・傷害 | 0 件 | |
脅迫・恐喝 | 0 件 | |
空き巣・忍び込み | 1 件 | (宮崎5丁目) |
事務所侵入 | 0 件 | |
ひったくり | 0 件 | |
車上狙い | 0 件 | |
自動車盗 | 1 件 | (菅生4丁目) |
オートバイ盗 | 0 件 | |
自転車盗 | 0 件 | |
自販機狙い | 0 件 | |
詐欺 | 0 件 | |